詳情撥打 15997899310 17707221756
國(guó)五隨車(chē)吊不上戶廠家國(guó)五隨車(chē)吊不上戶廠家
但隨著近年來(lái)高強(qiáng)度鋼板的應(yīng)用增多和對(duì)輕量化的要求增大,更輕,更高強(qiáng)度的六邊形、八邊形、和其他形狀(比如橢圓形)的臂架開(kāi)始出現(xiàn),而且也已經(jīng)開(kāi)始推廣。 售后服務(wù)承諾書(shū) 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的國(guó)家重點(diǎn)專(zhuān)用汽車(chē)制造企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
福田牌BJ5042JSQ-G1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5042JSQ-G1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2165 × 2850 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | BJ5042JSQ-G1 | 批次: | 272 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ3042DBJEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | 3500 × 1900 ×360,400 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4275 (kg) | 接近/離去角(° ) | 31/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1490 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580,1115/1520 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2590 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 1625/2650 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ3042DBJEA-G1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1510,1730,1555,1655 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1655,1530 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+8,9/11+8,10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,8.25-16 6PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C40,YN27CRD1,YN33CRD2,YCD4F2L-115,YN38CRD2的最大凈功率為68,65,70,80,80選裝新前圍及前部燈具,選裝側(cè)圍覆蓋件,選裝后視鏡, |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 YN27CRD1 YN33CRD2 YCD4F2L-115 YN38CRD2 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2545 2672 3298 3922 3760 | 70 70 75 85 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅選裝YN33CRD2發(fā)動(dòng)機(jī),直臂式起重機(jī)型號(hào)為SQ2S,SQS68,SQS22,質(zhì)量為1000kg,最大起升載荷為2000kg;選裝折臂式吊機(jī),型號(hào)為SQZ203,SQ2ZK2,SQZ68,SQZ32;防護(hù)裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置尺寸120×50mm,離地高度為400mm;發(fā)動(dòng)機(jī)YN33CRD2的油耗值為12.8,選裝新前圍及前部燈具,選裝側(cè)圍覆蓋件,選裝后視鏡 |