新飛工3.2噸藍牌隨車吊
楚風(fēng)隨車吊16噸操作圖楚風(fēng)隨車吊16噸操作圖
(1)新型的專用我們隨車吊底盤。研制的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的自行式高空作業(yè)升降平臺車,采用了機電液一體化、可靠性設(shè)計和計算機輔助設(shè)計等技術(shù),成功地研制了一種全液壓驅(qū)動、自行式專用底盤,突破了以往國內(nèi)高空作業(yè)升降平臺車只能采用汽車或起重機底盤改裝設(shè)計的限制。? (2)帶載行駛、作業(yè)穩(wěn)定性好。底盤結(jié)構(gòu)突破了傳統(tǒng)的設(shè)計理論和方法,通過優(yōu)化上車平臺總體布局與載荷分布,減少了重心偏移。采用獨特的大角度后仰式鉸點結(jié)構(gòu),合理設(shè)置多種配重模塊,有效地平衡了工作力矩。采用H型變截面復(fù)合箱梁剮性車架和高負荷實心橡膠輪胎,增加了底盤整體剛度,保證了整機行駛、作業(yè)過程的穩(wěn)定性,實現(xiàn)了高空作業(yè)升降平臺車帶載行駛的功能。? (3)多功能、多用途的作業(yè)裝置。通過大臂前端托架,可以快速安裝舉升裝置或載人平臺,實現(xiàn)物料舉升、起重吊裝和載人高空作業(yè)等功能,同時為擴展作業(yè)裝置以及各種工作裝置的快速切換提供了接口。(4)獨特的三維旋轉(zhuǎn)托舉裝置。設(shè)計的三維旋轉(zhuǎn)托舉裝置,既能夠自動保持被舉升物料的姿態(tài),又可以實現(xiàn)舉升物料在空間內(nèi)任意高度、任意位置和任意方向的調(diào)整要求,速度控制精確靈敏,微動性能好,滿足了大型洞庫內(nèi)高空作業(yè)與通風(fēng)管道安裝的要求。三易作用:到達效勞用戶易購、易行、易得的作用
詳情撥打:15997899310 17707221756
在城市建設(shè)當(dāng)中專用車是非常必要的,我們不僅需要用灑水車來保證城市空氣的濕度,還需要使用到垃圾車等不同的專用汽車。我們在購買專用汽車的時候應(yīng)該選擇一個比較可靠的公司,而我認為我們購買專用車應(yīng)該認準程力這個公司,今天小編就主要給大家介紹一下原因,希望能夠讓大家對這個公司有所了解。 第一點,這個公司有著很多年的銷售經(jīng)驗。因為成立的時間比較久,再加上這個公司對于市場的把握比較牢固。所以說在銷售汽車的時候,他們所銷售的汽車類型就更能符合大眾的需求,也更能滿足我們的需要。 第二點,這個公司銷售的汽車的質(zhì)量比較好。我們既然購買專用汽車,就需要考慮到它的質(zhì)量,如果質(zhì)量比較好,使用的時間比較長的話,那么對我們來說是比較有利的。所以我們購買專用汽車的時候要選擇這樣的公司。 我認為這個公司里面銷售的專用汽車質(zhì)量好,而且種類多,我們選擇的時候要認準這個工資。 ● 單聯(lián)泵還是雙聯(lián)泵? 先從油泵說起,油泵是將發(fā)動機發(fā)出的扭矩轉(zhuǎn)化為液壓系統(tǒng)的壓力,它是液壓系統(tǒng)的動力元件。目前國內(nèi)隨車吊使用的油泵主要有單聯(lián)泵與雙聯(lián)泵兩種。 程力專用汽車股份有限公司銷售公司是國家工信部定點生產(chǎn)各類專用汽車的專業(yè)廠家,大型專用汽車制造廠。國內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商。注冊商標“程力威”牌,國家產(chǎn)品代碼:“CLW”。東風(fēng)、解放、福田、重汽、陜汽、北奔等公司的重要合作伙伴,主要從事各類專用汽車的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù),同時也銷售各大型廠家的整車及配件。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國內(nèi)外市場,其主導(dǎo)品種有灑水車系列、吸污(吸糞)車系列、垃圾車系列、掃地車系列、油罐加(運)油車系列、高空作業(yè)車系列、清障車系列、隨車吊系列、新飛工牌HFL5040JSQ型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HFL5040JSQ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2095 × 3020 (mm) |
產(chǎn)品型號: | HFL5040JSQ | 批次: | 276 |
底盤型號: | FD1043W17K | 貨廂尺寸(mm): | 3550 × 2000 ×400 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/17 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 415 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1505 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3950 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2430/2065 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | FD1043W17K | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1560,1487 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540,1485 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR | ||
其它: | 選裝單排駕駛室,選裝后視鏡,選裝前圍及燈具, LZ0B9PB3×××××××××對應(yīng)平頭排半/帶臥鋪駕駛室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1發(fā)動機;LZ0B9JB3×××××××××對應(yīng)平頭單排/不帶臥鋪駕駛室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1發(fā)動機;LZ0B9PD3×××××××××對應(yīng)平頭排半/帶臥鋪駕駛室,YN33CRD2發(fā)動機;LZ0B9JD3×××××××××對應(yīng)平頭單排/不帶臥鋪駕駛室,YN33CRD2發(fā)動機.發(fā)動機4B2-95C40,4DW93-95E4,YN33CRD2,YN27CRD1最大凈功率分別為68,70,70,65單位kw.7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR輪胎對應(yīng)主減速比6.167;6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR對應(yīng)主減速比5.857.ABS控制器型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 4DW93-95E4 YN33CRD2 YN27CRD1 | 安徽全柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2545 2540 3298 2672 | 70 72 75 70 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
其他:隨底盤選裝駕駛室。隨車起重機型式為伸縮臂式,起重機型號,質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ3.2,1530,3200。軸距(mm):3360;該車僅選裝YN33CRD2,YN27CRD1,4B2-95C40發(fā)動機,對應(yīng)油耗值分別為12.3,12.4,12.5L/100km。側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓。后部裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長x寬)150mmx50mm,離地高度為430mm。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
![]() |