新飛工3.2噸藍(lán)牌隨車(chē)吊
清障隨車(chē)吊5噸價(jià)格清障隨車(chē)吊5噸價(jià)格
作為伸縮臂式吊機(jī)上最大的總成,臂架在進(jìn)行伸縮動(dòng)作的時(shí)候一般有兩種方式,一種跟一些汽車(chē)吊類(lèi)似,臂架里邊里面一根大油缸,其余用鋼絲繩帶動(dòng),所有臂節(jié)同時(shí)伸縮。 另一種臂架里有兩根細(xì)油缸,先伸出2臂,即最粗的一節(jié),待完全展開(kāi)后其他臂節(jié)同時(shí)伸出。據(jù)使用隨車(chē)吊的卡友介紹,前者帶載伸縮有力,后者2臂伸縮速度較慢,但近距離使用心理上比較放心,而實(shí)際應(yīng)用前者也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)斷臂事故
詳情撥打:15997899310 17707221756
隨著社會(huì)的進(jìn)步科學(xué)的發(fā)展,上藍(lán)牌的徐工隨車(chē)吊開(kāi)始越來(lái)越多的出現(xiàn)在人們的視野當(dāng)中。它廣泛用于市政建設(shè)、煤礦工程、園林綠化等基建材料與其它設(shè)備的吊裝及運(yùn)輸,是一種通過(guò)液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物升降、回轉(zhuǎn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車(chē)上的汽車(chē)吊。主要用于各大型隨車(chē)吊_拖拉機(jī)隨車(chē)吊裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 隨車(chē)吊,好的隨車(chē)吊廠(chǎng)家會(huì)將隨車(chē)吊分為直臂吊和折臂吊,可選裝新型雙聯(lián)泵加長(zhǎng)臂.吊機(jī)操作閥分為上、中、下,可雙邊單邊式操作,可正反370度及全方位旋轉(zhuǎn),采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,壽命長(zhǎng),工作速度快?筛鶕(jù)用戶(hù)需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。具備功率大,車(chē)速高、爬坡能力,起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。 服務(wù)原則 在用戶(hù)嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下: 1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。 2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。 3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員: ⑴ 由我廠(chǎng)安排高級(jí)工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作; ⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能; ⑶ 按程序能熟練的操作; ⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。新飛工牌HFL5040JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HFL5040JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2095 × 3020 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HFL5040JSQ | 批次: | 276 |
底盤(pán)型號(hào): | FD1043W17K | 貨廂尺寸(mm): | 3550 × 2000 ×400 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/17 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 415 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1505 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3950 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2430/2065 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | FD1043W17K | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1560,1487 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540,1485 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR | ||
其它: | 選裝單排駕駛室,選裝后視鏡,選裝前圍及燈具, LZ0B9PB3×××××××××對(duì)應(yīng)平頭排半/帶臥鋪駕駛室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1發(fā)動(dòng)機(jī);LZ0B9JB3×××××××××對(duì)應(yīng)平頭單排/不帶臥鋪駕駛室,4B2-95C40,4DW93-95E4,YN27CRD1發(fā)動(dòng)機(jī);LZ0B9PD3×××××××××對(duì)應(yīng)平頭排半/帶臥鋪駕駛室,YN33CRD2發(fā)動(dòng)機(jī);LZ0B9JD3×××××××××對(duì)應(yīng)平頭單排/不帶臥鋪駕駛室,YN33CRD2發(fā)動(dòng)機(jī).發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C40,4DW93-95E4,YN33CRD2,YN27CRD1最大凈功率分別為68,70,70,65單位kw.7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR輪胎對(duì)應(yīng)主減速比6.167;6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR對(duì)應(yīng)主減速比5.857.ABS控制器型號(hào)為446 004 320 0,生產(chǎn)廠(chǎng)家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 4DW93-95E4 YN33CRD2 YN27CRD1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2545 2540 3298 2672 | 70 72 75 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
其他:隨底盤(pán)選裝駕駛室。隨車(chē)起重機(jī)型式為伸縮臂式,起重機(jī)型號(hào),質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ3.2,1530,3200。軸距(mm):3360;該車(chē)僅選裝YN33CRD2,YN27CRD1,4B2-95C40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.3,12.4,12.5L/100km。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓。后部裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長(zhǎng)x寬)150mmx50mm,離地高度為430mm。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
![]() |