江門2噸隨車吊多少錢江門2噸隨車吊多少錢
(2)?隨車吊主要由吊臂、卷揚機構(gòu)、變幅油缸、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、支腿油缸、輸油器、液壓系統(tǒng)、安全裝置、吊鉤組件以及橫梁、立柱等結(jié)構(gòu)件組成。其中伸縮機構(gòu)(大臂的伸縮、前、后支腿的水平與垂直伸縮)、卷揚機構(gòu)(卷揚馬達、減速箱和卷筒等組成,實現(xiàn)重物的起升與下降作業(yè))、變幅機構(gòu)(由1根或2根前置式雙作用油缸驅(qū)動)和回轉(zhuǎn)機構(gòu)(減速箱和液壓馬達組成,完成360°全回轉(zhuǎn)運動),是整車實現(xiàn)起重功能的核心。?? 隨車吊產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (1)隨車吊一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、液壓裝置、吊機組成,起重機固定在汽車大梁上。隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7330x2300x3600 |
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 貨廂尺寸(mm): | 4310,4500×2100×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4680,4080 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2145,1285/2145 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7120,7720 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4800/7195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4500 | 前 輪 距(mm): | 1770,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4200 3760 3857 4260 3767 | 105 96 95 97.5 118 103 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩;選裝單排駕駛室;駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7330/4310/3900/2145,單排/7330/4500/3900/2145;整備質(zhì)量/載質(zhì)量/起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:7120/4680/SQ5SK3Q/2000/5000, 7720/4080/SQ6.3SK3Q/2600/6300;發(fā)動機油耗申報值均為23,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為120mm×30mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為 |