阿壩不上戶吊車多少錢阿壩不上戶吊車多少錢
隨車吊的保養(yǎng) 隨車吊運(yùn)輸車在磨合期內(nèi)使用保養(yǎng)的要求,可歸納為:減輕負(fù)荷、化潤滑、加培訓(xùn)、注意檢查。隨車起重運(yùn)輸車在進(jìn)行滿負(fù)荷或接近滿負(fù)荷起吊時(shí),禁止同時(shí)進(jìn)行兩種或兩種以上的操作動(dòng)作。 延長隨車吊鋼絲繩壽命的方法:使用鋼絲繩麻心脂來潤滑鋼絲繩將麻芯脂加熱到80~100度,將需要潤滑的鋼絲繩洗凈盤好,浸入其中泡至飽和,這樣能使?jié)櫥傅嚼K芯內(nèi)。當(dāng)鋼絲繩在工作時(shí),油脂將從繩芯中滲溢到鋼絲繩的縫隙中,以減少鋼絲間的磨損,同時(shí)繩外層也有了潤滑脂,減輕了與卷筒或滑輪之間的磨損。這種方法雖然麻煩,但對保養(yǎng)鋼絲繩卻非常有效。使用這種方法對鋼絲繩進(jìn)行潤滑保養(yǎng)時(shí),可備用兩套鋼絲繩,一套在用,一套可從容地清洗、浸泡,這樣就不會影響生產(chǎn)。用這種方法潤滑鋼絲繩,外觀潔凈,很容易檢查鋼絲繩有無磨損和斷絲。 如果采用往卷筒上抹潤滑脂的方法,應(yīng)選用規(guī)定的合格潤滑脂。也有用油壺往鋼絲繩上澆淋稀油的。這些方法,外觀上看起來油脂很多,但只能解決一時(shí)的外層潤滑,卻解決不了鋼絲與鋼絲之間的潤滑。因此,鋼絲繩壽命都很短,磨損嚴(yán)重時(shí),兩三個(gè)月就要更換一次繩,又因外層油脂很多,對査看鋼絲繩的磨損和斷絲不利。 詳情咨詢熱線17707221756 15997899310 在這個(gè)科技飛速發(fā)展的時(shí)代,機(jī)械的進(jìn)步給人們帶了了巨大的方便與好處。在機(jī)械的世界,湖北程力專汽新飛工隨車吊廠家,一直不斷努力,不斷的創(chuàng)新。從我們隨車吊廠家制造出的各種高端的新型產(chǎn)品發(fā)往世界各地,受到各個(gè)地方使用者的一片好評。我們不僅質(zhì)量優(yōu)秀,服務(wù)周到,售后及時(shí),最受廣大車友贊揚(yáng)的是我們的創(chuàng)意,用一個(gè)想不到的隨車吊價(jià)格,給你不一樣的隨車吊用車體驗(yàn)!隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700x2500x3850 |
底盤型號: | DFL1160BX6A | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2295×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 18.5/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6055,6855,6315,6795 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2635,1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9550,8750,9290,8630 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX6A | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 EQH160-40 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 4752 | 103 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝欄板結(jié)構(gòu)及座椅;可選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.軸距4700mm時(shí),外長8700mm對應(yīng)廂長5200,5400mm;軸距5000mm時(shí),外長9000mm對應(yīng)廂長5800,6100mm。側(cè)防后防材料采用Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為480mm.發(fā)動(dòng)機(jī)EQH140-40, EQH160-40對應(yīng)的油耗值均為17.6;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |