昭通藍牌歲隨車吊哪里賣昭通藍牌歲隨車吊哪里賣
隨車吊,好的隨車吊廠家會將隨車吊分為直臂吊和折臂吊,可選裝新型雙聯(lián)泵加長臂.吊機操作閥分為上、中、下,可雙邊單邊式操作,可正反370度及全方位旋轉(zhuǎn),采用軍工品質(zhì)生產(chǎn),質(zhì)量可靠,壽命長,工作速度快。可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、爬坡能力,起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。 (1)新型的專用我們隨車吊底盤。研制的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的自行式高空作業(yè)升降平臺車,采用了機電液一體化、可靠性設(shè)計和計算機輔助設(shè)計等技術(shù),成功地研制了一種全液壓驅(qū)動、自行式專用底盤,突破了以往國內(nèi)高空作業(yè)升降平臺車只能采用汽車或起重機底盤改裝設(shè)計的限制。? (2)帶載行駛、作業(yè)穩(wěn)定性好。底盤結(jié)構(gòu)突破了傳統(tǒng)的設(shè)計理論和方法,通過優(yōu)化上車平臺總體布局與載荷分布,減少了重心偏移。采用獨特的大角度后仰式鉸點結(jié)構(gòu),合理設(shè)置多種配重模塊,有效地平衡了工作力矩。采用H型變截面復(fù)合箱梁剮性車架和高負荷實心橡膠輪胎,增加了底盤整體剛度,保證了整機行駛、作業(yè)過程的穩(wěn)定性,實現(xiàn)了高空作業(yè)升降平臺車帶載行駛的功能。? (3)多功能、多用途的作業(yè)裝置。通過大臂前端托架,可以快速安裝舉升裝置或載人平臺,實現(xiàn)物料舉升、起重吊裝和載人高空作業(yè)等功能,同時為擴展作業(yè)裝置以及各種工作裝置的快速切換提供了接口。(4)獨特的三維旋轉(zhuǎn)托舉裝置。設(shè)計的三維旋轉(zhuǎn)托舉裝置,既能夠自動保持被舉升物料的姿態(tài),又可以實現(xiàn)舉升物料在空間內(nèi)任意高度、任意位置和任意方向的調(diào)整要求,速度控制精確靈敏,微動性能好,滿足了大型洞庫內(nèi)高空作業(yè)與通風(fēng)管道安裝的要求。三易作用:到達效勞用戶易購、易行、易得的作用隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7330x2300x3600 |
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 貨廂尺寸(mm): | 4310,4500×2100×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4680,4080 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2145,1285/2145 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7120,7720 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4800/7195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4500 | 前 輪 距(mm): | 1770,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4200 3760 3857 4260 3767 | 105 96 95 97.5 118 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩;選裝單排駕駛室;駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7330/4310/3900/2145,單排/7330/4500/3900/2145;整備質(zhì)量/載質(zhì)量/起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:7120/4680/SQ5SK3Q/2000/5000, 7720/4080/SQ6.3SK3Q/2600/6300;發(fā)動機油耗申報值均為23,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為120mm×30mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為 |