怒江藍(lán)牌歲吊車報(bào)價(jià)怒江藍(lán)牌歲吊車報(bào)價(jià)
● 單聯(lián)泵還是雙聯(lián)泵? 先從油泵說起,油泵是將發(fā)動機(jī)發(fā)出的扭矩轉(zhuǎn)化為液壓系統(tǒng)的壓力,它是液壓系統(tǒng)的動力元件。目前國內(nèi)隨車吊使用的油泵主要有單聯(lián)泵與雙聯(lián)泵兩種。 H型支腿的優(yōu)勢 采用新型H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。采用進(jìn)口液壓密封 件,工作穩(wěn)定?蓮V泛運(yùn)用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和車站、港口、倉庫、建筑工地、礦山等狹窄場所作業(yè)。 隨車吊使用前的準(zhǔn)備工作隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700x2500x3850 |
底盤型號: | DFL1160BX6A | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2295×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 18.5/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6055,6855,6315,6795 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2635,1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9550,8750,9290,8630 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX6A | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 EQH160-40 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 4752 | 103 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.選裝欄板結(jié)構(gòu)及座椅;可選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.軸距4700mm時,外長8700mm對應(yīng)廂長5200,5400mm;軸距5000mm時,外長9000mm對應(yīng)廂長5800,6100mm。側(cè)防后防材料采用Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為480mm.發(fā)動機(jī)EQH140-40, EQH160-40對應(yīng)的油耗值均為17.6;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |