黑河5噸吊車圖片黑河5噸吊車圖片
程力專用汽車股份有限公司銷售公司雄厚,檢測手段完備,擁有國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)的設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,經(jīng)營方式靈活,程力公司已率先全面通過ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證,產(chǎn)品全部通過3C國際強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證,并通過出口產(chǎn)品的各項(xiàng)認(rèn)證。程力汽車的系列專用車數(shù)十年來一直占領(lǐng)著國內(nèi)很大的市場,近年來,程力汽車在國內(nèi)外市場上取得了非凡的成就,特別是程力公司在隨州南郊開發(fā)區(qū)投資興建新的大規(guī)模的廠房后,隨州南郊開發(fā)區(qū)以“程力汽車工業(yè)園”命名,程力汽車成為華中地區(qū)專用汽車的一顆璀璨的明珠。程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司位于炎帝神農(nóng)故里,編鐘古樂之鄉(xiāng),改裝汽車名城——湖北省隨州市;距省會(huì)武漢市186公里,距宜昌三峽330公里,公路、鐵路交通十 分便利。程力汽車公司總經(jīng)理“程阿羅”熱忱歡迎各位新、老朋友惠顧,并期待著您的光臨。同時(shí),我公司可憑貴單位的責(zé)任傳真,或預(yù)付部分車款后,優(yōu)惠辦理送 車業(yè)務(wù);到我公司提車,我公司為您代辦全套行車手續(xù)。 三零目的:完成管理零缺陷、效勞零過失、市場零間隔的任務(wù)目的 *效勞承諾:1、銷售效勞中心實(shí)行全天候值班規(guī)矩 *效勞方針:三全效勞:為用戶提供全進(jìn)程、全天候、全身心的效勞 *隨車吊效勞主旨:誠信、關(guān)心、讓顧客100%的稱心 是我等永久的追求 2、用戶的來人、來函、來電在24小時(shí)內(nèi)失掉及時(shí)處置和反應(yīng) 3、用戶的質(zhì)量保修及緊急調(diào)件在24小時(shí)內(nèi)失掉落實(shí) 隨車吊售后服務(wù)宗旨 誠信做事是我等的原則 更多的隨車吊圖片和隨車吊參數(shù)請與我公司聯(lián)系 15997899310 17707221756隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000x2500x3450,3550 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5400,5800,6100×2295×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6255,7155,6755,7455 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9550,8650,9050,8350 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
可選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.軸距4700mm時(shí),外長8600mm對應(yīng)廂長5200,5400mm;軸距5000mm時(shí),外長9000mm對應(yīng)廂長5800,6100mm。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100。該車應(yīng)裝行駛記錄儀.威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |