隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3690 |
底盤型號: | HN1160C18C8M4J | 貨廂尺寸(mm): | 6000,5600,5200×2300,2400×600,500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7070,7005,7570,7505 | 前懸/后懸(mm): | 1520/1880 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8800,8300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HN1160C18C8M4J | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe210 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6500 6700 | 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,上車起重機(jī)型式為直臂和折臂式,起重機(jī)型號、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S,SQ8Z:8000,3000;SQ6.3S,SQ6.3Z:6300,2500;2,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100,離地高度500mm.3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |