隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8500,9000x2480x3300 |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 32/20 |
額定質量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2595,1205/2795 |
整備質量:(kg) | 7905 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 批次: | 271 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 | 132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機,吊機型號、質量、最大起升質量分別為:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。軸距/外形長/后懸對應關系為(mm):4700/8500/2550、5000/9000/2750.側防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護由專用裝置豁免替代,后部下邊緣離地高度為540mm。隨底盤選裝駕駛室,該車應裝行駛記錄儀.ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司;控制器型號:J ECU-E 2D 4S/4M |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |