安康4噸隨車吊廠家安康4噸隨車吊廠家
● 幾個回路? 如果你關注過隨車吊論壇,可能會看到有卡友或業(yè)務員在談及隨車吊的油路系統時會提到幾回路問題,不同的隨車吊吊機可能有不同的回路設計。 單回路:在一些小噸位吊機上可能會存在單回路設計,該系統只有一個液壓回路,這種吊機一般一次只能做一個動作,雖然理論上可以通過精確操縱節(jié)流來實現多個機構聯動,但勢必造成能量損失發(fā)熱增大效率低下,再加上前邊提到小噸位吊機都采用單體泵,流量小,所以動作會很慢; 雙回路與多回路:顧名思義,兩套或多套回路,也就可以同時做兩個或多個動作,能夠大大提高工作效率,但相應的吊機的造價也會更高。 (2)?隨車吊主要由吊臂、卷揚機構、變幅油缸、回轉機構、支腿油缸、輸油器、液壓系統、安全裝置、吊鉤組件以及橫梁、立柱等結構件組成。其中伸縮機構(大臂的伸縮、前、后支腿的水平與垂直伸縮)、卷揚機構(卷揚馬達、減速箱和卷筒等組成,實現重物的起升與下降作業(yè))、變幅機構(由1根或2根前置式雙作用油缸驅動)和回轉機構(減速箱和液壓馬達組成,完成360°全回轉運動),是整車實現起重功能的核心。??隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7330x2300x3600 |
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 貨廂尺寸(mm): | 4310,4500×2100×600 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質量:(kg) | 4680,4080 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2145,1285/2145 |
整備質量:(kg) | 7120,7720 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4800/7195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4500 | 前 輪 距(mm): | 1770,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4200 3760 3857 4260 3767 | 105 96 95 97.5 118 103 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩;選裝單排駕駛室;駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7330/4310/3900/2145,單排/7330/4500/3900/2145;整備質量/載質量/起重機型號/起重機質量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應關系:7120/4680/SQ5SK3Q/2000/5000, 7720/4080/SQ6.3SK3Q/2600/6300;發(fā)動機油耗申報值均為23,防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為120mm×30mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為 |