產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 亞太 |
光纜芯數(shù) | 1-144(可根據(jù)客戶(hù)需求定制) |
光纜直徑 | 0.7mm~2.8mm |
光纜類(lèi)型 | G.6529/125 |
衰減系數(shù)最大值 | 1310nm~1550nm |
阻燃等級(jí) | PVC-LSZH(可根據(jù)要求定制) |
抗拉力(長(zhǎng)/短期) | 200N/1500N |
彎曲半徑 | 10mm/20mm |
工作溫度/存儲(chǔ)溫度 | -20~ 60°C/-40~ 60°C |
鎧裝層結(jié)構(gòu) | 鋁塑復(fù)合帶 鋼塑復(fù)合帶 |
內(nèi)外護(hù)套 | 阻水帶 中密度聚乙烯 |
供貨長(zhǎng)度規(guī)格 | 2000-4000米/木軸 |
供貨時(shí)間 | 常規(guī)產(chǎn)品大量庫(kù)存特殊規(guī)格2-4天 |
質(zhì)量保證 | 提供25年質(zhì)量保證 |
發(fā)貨地址 | 北京上海廣州三地發(fā)貨 |
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景 | 智能化大樓IDC數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園 |
聯(lián)系方式 | 4008-71678713611484966李 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | |




產(chǎn)品描述
GYTY53 亞太光纜的結(jié)構(gòu)是將?250μm?光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。
纜芯的中心是一根金屬加強(qiáng)芯,對(duì)于某些芯數(shù)的光纜來(lái)說(shuō),金屬加強(qiáng)芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。
松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。
纜芯外擠上一層聚乙烯內(nèi)護(hù)套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護(hù)套成纜。

?
產(chǎn)品特點(diǎn)?
具有很好的機(jī)械性能和溫度特性。
松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強(qiáng)度。
管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)。
良好的抗壓性和柔軟性。
采用下列措施來(lái)確保光纜的防水性能。
單根鋼絲中心加強(qiáng)芯。
松套管內(nèi)填充特種防水化合物。
完全纜芯填充。
雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力。
良好的阻水材料防止光纜縱向滲水。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?
GYTY53?光纜符合?YD/T 901-2001?和?IEC 60794-1?標(biāo)準(zhǔn)。
?
光學(xué)特性
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
衰減 ( 20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0?dB/km | ≤3.0?dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0?dB/km | ≤1.0?dB/km |
@1310nm | ≤0.36?dB/km | ≤0.40?dB/km |
|
|
@1550nm | ≤0.22?dB/km | ≤0.23dB/km |
|
|
帶寬(A級(jí)) | @850nm |
|
| ≥500?MHz·km | ≥200?MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000?MHz·km | ≥600?MHz·km |
數(shù)值孔徑 |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光纜截止波長(zhǎng) | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
?
??
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 mm | 光纜重量kg/km | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 Term?N | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 Term N/100mm | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài)mm |
GYTY53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144芯 |
|
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|