產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 緣江 |
產(chǎn)品特性 | 白色 |
是否進(jìn)口 | 否 |
產(chǎn)地 | 上海 |
晶型 | 銳鈦型 |
級(jí)別 | 涂料用、橡膠用、塑料用、造紙用、油墨用、醫(yī)藥級(jí)、顏料級(jí)、陶瓷級(jí)、通用級(jí) |
產(chǎn)品名稱 | 鈦白粉 |
是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 |
規(guī)格及用途 | 通用型 |
色光 | 白色 |
CAS | 13463-67-7 |
加工工藝 | 硫酸法 |
特色服務(wù) | *** |
規(guī)格 | 銳鈦型鈦白粉BA01-01 |
可售賣地 | 全國 |
型號(hào) | BA01-01 | |
銳鈦型鈦白粉BA01-01 一級(jí)品鈦白粉、中國鈦白粉生產(chǎn)廠家、上海鈦白粉生產(chǎn)廠家
緣江牌-銳鈦型活性顏料鈦白粉BA01-01是采用 的liu酸法工藝生產(chǎn)的,外觀為白色粉末,不溶于水,溶于熱而濃的強(qiáng)酸強(qiáng)堿中,化學(xué) ,具有較強(qiáng)的消色力、遮蓋力等優(yōu)良的顏料性能? 用于涂料、油墨、橡膠、玻璃、皮革、化妝品、肥皂、塑料和造紙等領(lǐng)域。
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性?
化學(xué)物質(zhì)? | 二氧化鈦?(TiO2?)/?銳鈦型(BA01-01型)? |
產(chǎn)品狀態(tài)? | 白色粉末? |
包?裝? | 25kg?編織袋,?1000kg?大袋? |
產(chǎn)品主要特點(diǎn)? | 用liu酸法工藝生產(chǎn)的銳鈦型鈦白粉,化學(xué) ,具有較強(qiáng)的消色力、遮蓋力等優(yōu)良的顏料性能。?? |
應(yīng)用范圍? | 涂料、油墨、橡膠、玻璃、皮革、化妝品、肥皂、塑料和造紙等領(lǐng)域。? |
二、質(zhì)量指標(biāo)
序?號(hào)? | 項(xiàng)?目? | 單?位? | 指?標(biāo)? |
|
|
優(yōu)等品? | 一級(jí)品? | 合格品? |
|
|
|
1 | TiO2?含量? | %? | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
2 | 顏色(與標(biāo)樣比較)? | %? | 近似? | 不低于? | 微差于? |
3 | 消色力(與標(biāo)樣比較)? | %? | ≥100 | ≥100 | ≥90 |
4 | 吸油量? | g/100g | ≤?22 | ≤?26 | ≤?28 |
5 | 水懸浮液?PH?值? |
| 6.5-8.0 | 6.5~8.0 | 6.0-8.5 |
6 | 篩余物(?0.045mm?篩孔)? | %? | ≤?0.05 | ≤?0.1 | 0.3 |
7 | 105?°C?揮發(fā)份? | %? | ≤?0.5 | ≤?0.5 | ≤?0.5 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)