產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 蘭格 |
適配泵頭 | PFH01(高精度微升灌裝泵頭)、PFH02 (高精度毫升灌裝泵頭) |
適用軟管 | 硅膠管及其組件 |
灌裝液量 | 1μL-99.99L |
灌裝精度 | 優(yōu)于±1 |
重復(fù)性精度 | CV<0.5 |
灌裝時(shí)間 | 0.1秒-999.9小時(shí) |
灌裝次數(shù) | 0-999999次(0為無限循環(huán)) |
間隔時(shí)間 | 0.1秒-999.9秒 |
回吸參數(shù) | 0-30 |
灌裝方向 | 順時(shí)針 |
液量校準(zhǔn) | 手動(dòng)輸入校準(zhǔn)、天平自動(dòng)讀數(shù)校準(zhǔn);支持體積法、重量法或在線比例校準(zhǔn) |
顯示 | 7寸工業(yè)觸控液晶屏,中英文語言可設(shè) |
工作模式 | 單臺灌裝,多通道并行灌裝、多通道獨(dú)立灌裝 |
權(quán)限管理及密碼保護(hù) | 三級用戶權(quán)限管理,各用戶可設(shè)置專屬密碼 |
參數(shù)配方 | 控制器可存儲500組自定義參數(shù)配方 |
批報(bào)告 | 控制器可存儲800份批報(bào)告,并支持U盤導(dǎo)出、或熱敏打印 |
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議 |
外控輸入 | 可配置輸入,支持啟動(dòng)、急停、缺瓶信號 |
狀態(tài)輸出 | 1路報(bào)警輸出 |
IP等級 | IP31 |
電源和功率 | AC 100V-240V ,50/60Hz |
功率 | 60W |
外形尺寸(長*寬*高) | 119mm×203mm×176mm(不含泵頭) |
重量 | 約3.5kg(不含泵頭) |
控制器外形尺寸(長*寬*高) | 187mm×123mm×39mm |
控制器重量 | 約0.6kg |
工作環(huán)境 | 溫度范圍 | 5 - 40°C ,相對濕度 | 最大85RH |
無凝露 |
運(yùn)輸和存儲環(huán)境 | 溫度范圍 | -40 - 70°C,相對濕度 | 最大85 RH,無凝露 |
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | |