產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | APTECH |
設(shè)定壓力 | 10(2~100 psig / 0.014~0.7 MPa) |
通口數(shù) | 2PW(2通口) |
配管連接進(jìn)口側(cè)1 | FV4(1/4端面密封接頭 內(nèi)螺紋) |
配管連接出口側(cè)2 | FV4(1/4端面密封接頭 內(nèi)螺紋) |
內(nèi)面粗糙度 | -(15 μin./ 0.4μm 標(biāo)準(zhǔn)) |
使用壓力范圍 | 真空~(根據(jù)設(shè)定壓力,最大至0.7MPa) |
使用流體 | 高純度工藝氣體 |
壓力損失 | 未知(未提供具體數(shù)值) |
保護(hù)方式 | 未知(未提供具體保護(hù)方式) |
使用環(huán)境 | 高純度工藝氣體環(huán)境 |
安裝方式 | 未知(未提供具體安裝方式) |
功能 | 減壓、壓力調(diào)整 |
防護(hù)等級 | 未知(未提供具體防護(hù)等級) |
表面處理 | 未知(未提供具體表面處理方式) |
抗壓強(qiáng)度 | 未知(未提供具體抗壓強(qiáng)度數(shù)值) |
工作電壓 | 未知(未提供具體工作電壓數(shù)值) |
噪聲 | 未知(未提供具體噪聲數(shù)值) |
電流 | 未知(未提供具體電流數(shù)值) |
處理風(fēng)量 | 未知(未提供具體處理風(fēng)量數(shù)值) |
空曠距離 | 未知(未提供具體空曠距離數(shù)值) |
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
材質(zhì) | S(閥體:SUS316 |
閥芯:SUS316 |
膜片:SUS316) |
型號 | AP1010S2PWFV4FV4HF | |