分辨率? | 根據(jù)測量值顯示單位自動切換 zui多顯示四位 |
|
采樣率? | 7.5Hz (單個傳感器時(shí)) |
|
15Hz (雙傳感器時(shí)) |
|
|
讀數(shù)更新? | 2 Hz |
|
全程精度? | 優(yōu)于 ?±5,按NIST(美國計(jì)量院)標(biāo)準(zhǔn) |
|
白光 | 0.01 lux ?(測量值為0-29.99 ?Lux時(shí)) 0.1lux ?(測量值為30.0-999.9 ?Lux時(shí)) 1 lux ?(測量值為1000-5300 ?Lux時(shí)) |
|
UVA(黑光) | 1 uw/cm2 ?(測量值為0-9999 uw/cm2時(shí)) 0.01mw/cm2 ?(10uw/cm2) ?(測量值為10.00-99.99 ?mw/cm2時(shí))
|
|
屏幕 | 2.8”液晶顯示128x64像素 ??單色 |
|
溫度系數(shù)? | ±0.025/℃(0-50℃) |
|
雙波長探頭XDS-1000 | 量程 |
|
UVA? | 0-100mw/cm2 ?(0-100000 uw/cm2) |
|
可見光 | 0–5,300 lux ?(0-500 fc)
|
|
XS-555/L傳感器 | 測量范圍 | 0-1,000,000 cd/m2 0-90,000 cd/ft2 0-285,000 fl |
尺寸 | 3.0”x2.1”x3.2”(7.6cmx5.3cmx8.1cm) (長x寬x高) |
|
重量 | 181克(6.4oz) |
|
電源要求 | 兩節(jié)不可充電式 9V ?堿性電池(含) |
|
外形尺寸 | 主機(jī) |
|
長度 | 7.75”(19.7cm) |
|
寬度 | 4.25”(10.8cm) |
|
厚度 | 1.25”(3.2cm) |
|
重量 | 0.8磅(360克) |
|
傳感器探測器 |
|
|
長度 | 4.73”(12.1cm) |
|
寬度 | 2.0”(5.1cm) |
|
厚度 | 7/8”(2.2cm) |
|
重量 | 0.22磅(100克) |
|
USB連線 | 5英尺(1.5m) |
|
套裝包括 | 帶適配器的防水USB連線 | XCB-100 |
主機(jī)橡膠保護(hù)套 | XRB-100 |
|
手提箱 | XCC-100 |
|