規(guī)格 | 螺桿外徑 (mm) | 螺帽外徑 (mm) | 螺帽長度 (mm) | 行程 (mm) | L3 (mm) | 動負(fù)荷 (kgf) | 靜負(fù)荷 (kgf) |
2R15-10U2-DFSH-239-321-0.018 | 15 | 34 | 44 | 150 | 321 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-289-371-0.018 | 15 | 34 | 44 | 200 | 371 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-339-421-0.018 | 15 | 34 | 44 | 250 | 421 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-389-471-0.018 | 15 | 34 | 44 | 300 | 471 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-439-521-0.018 | 15 | 34 | 44 | 350 | 521 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-489-571-0.018 | 15 | 34 | 44 | 400 | 571 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-539-621-0.018 | 15 | 34 | 44 | 450 | 621 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-589-671-0.018 | 15 | 34 | 44 | 500 | 671 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-639-721-0.018 | 15 | 34 | 44 | 550 | 721 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-689-771-0.018 | 15 | 34 | 44 | 600 | 771 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-789-871-0.018 | 15 | 34 | 44 | 700 | 871 | 940? | 1590? |
2R15-10U2-DFSH-889-971-0.018 | 15 | 34 | 44 | 800 | 971 | 940? | 1590? |
2R15-20S2-DFSH-236-321-0.018 | 15 | 34 | 45 | 150 | 321 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-286-371-0.018 | 15 | 34 | 45 | 200 | 371 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-336-421-0.018 | 15 | 34 | 45 | 250 | 421 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-386-471-0.018 | 15 | 34 | 45 | 300 | 471 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-436-521-0.018 | 15 | 34 | 45 | 350 | 521 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-486-571-0.018 | 15 | 34 | 45 | 400 | 571 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-536-621-0.018 | 15 | 34 | 45 | 450 | 621 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-586-671-0.018 | 15 | 34 | 45 | 500 | 671 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-636-721-0.018 | 15 | 34 | 45 | 550 | 721 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-686-771-0.018 | 15 | 34 | 45 | 600 | 771 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-786-871-0.018 | 15 | 34 | 45 | 700 | 871 | 620? | 1030? |
2R15-20S2-DFSH-886-971-0.018 | 15 | 34 | 45 | 800 | 971 | 620? | 1030? |
2R16-16S2-DFSH-234-321-0.018 | 16 | 32 | 42 | 150 | 321 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-284-371-0.018 | 16 | 32 | 42 | 200 | 371 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-334-421-0.018 | 16 | 32 | 42 | 250 | 421 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-384-471-0.018 | 16 | 32 | 42 | 300 | 471 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-434-521-0.018 | 16 | 32 | 42 | 350 | 521 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-484-571-0.018 | 16 | 32 | 42 | 400 | 571 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-534-621-0.018 | 16 | 32 | 42 | 450 | 621 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-584-671-0.018 | 16 | 32 | 42 | 500 | 671 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-634-721-0.018 | 16 | 32 | 42 | 550 | 721 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-684-771-0.018 | 16 | 32 | 42 | 600 | 771 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-784-871-0.018 | 16 | 32 | 42 | 700 | 871 | 670? | 1140? |
2R16-16S2-DFSH-884-971-0.018 | 16 | 32 | 42 | 800 | 971 | 670? | 1140? |
2R20-20S2-DFSH-1010-1120-0.018 | 20 | 39 | 52 | 900 | 1120 | 740? | 1430? |
2R20-20S
|