西門子卡件6ES7531-7KFOO-OABO |
![]() |
價格:188 元(人民幣) | 產(chǎn)地:德國 |
最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:上海 | |
上架時間:2018-04-10 21:15:23 | 瀏覽量:93 | |
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營獨資企業(yè) | |
所屬行業(yè):其他電工電氣分類 | 主要客戶:全國 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:黃勇 (先生) | 手機:13701633515 |
電話: |
傳真: |
郵箱:77956468@qq.com | 地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)楓陽新村183號302 |
西門子卡件6ES7531-7KFOO-OABO,西門子卡件6ES7531-7KFOO-OABO
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司 ==============================
渠道第一,誠信,引領(lǐng)市場,正道經(jīng)營,共存共贏 銷售經(jīng)理:13585798891(王經(jīng)理)同步 商務(wù) (Q Q) :961812307 電話(Tel):021-61311927 郵箱(Email):961812307@qq.com ==============================
技術(shù)支持:
銷售工程師: 137 0163
3515 同號(黃工)
在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設(shè)備有限公司
傳真(Fax):021-67355123
電話(Tel):021-61311931
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DN07-0CX0 | WINCC Option Data西門子卡件6ES7531-7KFOO-OABO西門子卡件6ES7531-7KFOO-OABO西門子卡件6ES7531-7KFOO-OABOMonitor V6.2帶3個客戶機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DN06-2BX0 |
WINCC
Option Data
概述
S/R = 信號/轉(zhuǎn)數(shù) 1) 內(nèi)置式轉(zhuǎn)動編碼器可用于安全集成。 2)欲了解用于安全集成的內(nèi)置式轉(zhuǎn)動編碼器的使用信息,請聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐奈鏖T子辦公室。 值編碼器、增量式編碼器和安裝附件 內(nèi)置光電旋轉(zhuǎn)編碼器可以測量電機路徑、旋轉(zhuǎn)角度或轉(zhuǎn)速。它們可與數(shù)控系統(tǒng)、PLC、驅(qū)動裝置以及位置顯示器一起使用。例如:
測量程序分增量式和值式:
設(shè)計每種編碼器均有同步法蘭版和夾緊法蘭版。采用同步法蘭連接的編碼器可以通過 3 個卡爪或者軸向螺釘安裝到設(shè)備上。該編碼器通過一個插入式聯(lián)軸器或一個彈簧圓盤聯(lián)軸器來驅(qū)動。另外,也可以使用皮帶輪。 編碼器電源電壓為 5 V DC 或者 10 V DC 至 30 V DC。10 V DC 至 30 V DC 的類型支持的電纜長度更長。大多數(shù)控制系統(tǒng)直接在測量回路連接器上施加電源電壓。使用 SINAMICS,測量系統(tǒng)的電源通過傳感器模塊來提供。 對于帶電纜的旋轉(zhuǎn)編碼器,電纜長度(包括連接器)為 1 m (3.28 ft)。 對于編碼器處的電纜,必須符合以下彎曲半徑要求:
更多信息電源 如果從具有符合 IEC 61010-13rd Ed. 第 9.4 部分的限制功率或符合 IEC 60950-12nd Ed.第 2.5 部分的限制功率的二次電路供電,或從符合 UL1310 的 Class 2 二次電路供電,那么這些測量系統(tǒng)僅滿足標(biāo)準(zhǔn) IEC 61010-1 中規(guī)定的要求。也可以用標(biāo)準(zhǔn) DIN EN 61010-1、EN 61010-1、UL 61010-1 和 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 的相應(yīng)部分來替代標(biāo)準(zhǔn) IEC 61010-13rd Ed.第 9.4 部分,或用標(biāo)準(zhǔn) DIN EN 60950-1、EN 60950-1、UL 60950-1 和 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 的響應(yīng)部分來替代標(biāo)準(zhǔn) IEC 60950-12nd Ed. 第 2.5 部分。 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Audit V7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DV07-0AX0 | SIMATIC WinCC /Audit RT V7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DV17-0AX0 | SIMATIC WinCC /Audit RC V7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數(shù)據(jù)庫和 OPC 器的數(shù)據(jù)交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Historian V7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC 系統(tǒng)軟件V6.2 中文版 語言:中(簡、繁)/英/韓/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(128點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(256點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(1024點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(8K點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監(jiān)控系統(tǒng)(64K點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC V6.2 選件(Options) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶機組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個客戶機授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2BV0 | WINCC Web Navigator 含10個客戶機授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2CV0 | WINCC Web Navigator 含25個客戶機授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AV6 371-1DH06-2DV0 | WINCC Web Navigator 含50個客戶機授權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinCC Dat
概述工業(yè)以太網(wǎng)是一個功能強大的區(qū)域和單元網(wǎng)絡(luò),符合 IEEE 802.3(以太網(wǎng))和 802.11 a/b/g/h(無線局域網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn),可用于工業(yè)應(yīng)用。以太網(wǎng)是用于全球聯(lián)網(wǎng)基本的因特網(wǎng)技術(shù)。
如今,在辦公區(qū)中已有眾多不同的企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、企業(yè)外網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)可供選擇,通過工業(yè)以太網(wǎng),也可以將它們用于工廠和過程自動化。 以太網(wǎng)目前占有 90% 以上的市場份額,是當(dāng)今局域網(wǎng)領(lǐng)域中的全球第一。 以太網(wǎng)具有很大優(yōu)勢:
SIMATIC NET 依賴這種可靠的技術(shù)。西門子已經(jīng)在全球有電磁干擾的惡劣工業(yè)環(huán)境中提供了幾百萬個連接。 SIMATIC NET 對以太網(wǎng)技術(shù)進行了重大改進,以適應(yīng)工業(yè)環(huán)境:
工業(yè)以太網(wǎng)提供有以下通訊功能/: 編程器/OP 通訊 包括集成的通訊功能,可通過 SIMATIC、SIMOTION 和 SINUMERIK 自動化系統(tǒng)與每個 HMI 設(shè)備和 SIMATIC 編程器(STEP 7)進行數(shù)據(jù)通訊。PROFINET/工業(yè)以太網(wǎng)和 PROFIBUS 支持編程器/OP通訊. S7 通訊
S7 通訊是一項用于 S7-400 的集成通訊功能(系統(tǒng)功能塊),或用于 S7-300 的可裝入功能塊,這項功能已經(jīng)在 SIMOTION、SINUMERIK 和 SIMATIC S7/WinAC 環(huán)境下進行了。它可用于連接 PC 與工作站。 每個作業(yè)的用戶數(shù)據(jù)量大為 64 KB。 開放式通訊 通過開放式通訊 (SEND/RECEIVE),SIMATIC S7 控制器可與其他 SIMATIC S7 和 SIMATIC S5 控制器(S5 兼容通訊)、PC 和第三方系統(tǒng)進行通訊。 另外,為了方便地連接 HMI 站,還提供有 FETCH 和 WRITE 功能。 工業(yè)以太網(wǎng)全面概述 標(biāo)準(zhǔn)通訊 這由標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)通訊協(xié)議組成,如 FTP。
PROFIsafe
OPC (開放性、高效性、協(xié)作性)
西門子公司基于電子郵件和 web 技術(shù)的信息技術(shù)
使用工業(yè)以太網(wǎng)的套接字接口, 概述PROFINET - 自動化領(lǐng)域的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) PROFINET 是全球的工業(yè)自動化以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),所安裝的節(jié)點數(shù)已超過 300 萬個。 PROFINET 實現(xiàn)過程提速、生產(chǎn)率提升和工廠可用性的提高,從而,使得企業(yè)獲得更大的成功。 通過 PROFINET,西門子將以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于了自動化領(lǐng)域。 PROFINET 可在所有層級實現(xiàn)高速而安全的數(shù)據(jù)交換,從而可實現(xiàn)創(chuàng)新的機器及工廠解決方案。由于其靈活性和開放性,PROFINET 賦予了用戶對其工廠架構(gòu)進行組態(tài)和結(jié)構(gòu)設(shè)計的高程度的自由度。 PROFINET 的高效性意味著優(yōu)地利用了可以使用的用戶資源以及顯著地提高了工廠可用性。首創(chuàng)性的西門子產(chǎn)品和優(yōu)異的 PROFINET 性能促進了公司生產(chǎn)力的可持續(xù)性提升。 PROFINET 的首創(chuàng)性大量首創(chuàng)性功能成功地擴展了 PROFINET。它們簡化了(例如安全關(guān)鍵型應(yīng)用)系統(tǒng)組態(tài),并支持大量的各種場合使用更加精簡、更加靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。 智能設(shè)備(智能 IO 設(shè)備) 采用 PROFINET IO 協(xié)議直接訪問 IO 地址映像,實現(xiàn)了簡便、快速的控制器-控制器通信。例如,諸如 ET 200S CPU 等本地控制器可以更加方便地集成進模塊化機器。 共享設(shè)備 允許兩個控制器訪問同一個 PROFINET IO 設(shè)備(例如,某個分布式 ET 200 或者安全應(yīng)用中的某個驅(qū)動)。由于現(xiàn)場需要安裝的設(shè)備更少,因此,降低了工程組態(tài)、布線、能源和安裝成本等費用。 采用環(huán)形拓?fù)浜?b>介質(zhì)冗余協(xié)議 (MRP)可以提高工廠可用性。它可以直接通過 PROFINET 設(shè)備上的集成式 RJ45 端口運行,也可以玌相關(guān)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(如 SCALANCE X-200)任意地組合使用。 利用 MRPD 程序((計劃重復(fù)介質(zhì)冗余),無需重組態(tài)時間,就可實現(xiàn)高網(wǎng)絡(luò)可用性。 產(chǎn)品優(yōu)勢一覽:采用 PROFINET,實現(xiàn)更大靈活性工業(yè)無線局域網(wǎng) (IWLAN) IWLAN 減少了維護成本、提高可靠性,并且,可以實現(xiàn)令人信服的優(yōu)異通信性能。僅 PROFINET 才可以使用安全 IWLAN。 安全性 通過 PROFIsafe 實現(xiàn)安全相關(guān)通信,可以可靠地保護人員、環(huán)境和工廠。 靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 除了直線拓?fù)渫猓琍ROFINET 還可以采用星形、樹形和環(huán)形拓?fù)洹? 開放式標(biāo)準(zhǔn) 得益于其開放性,PROFINET 為可編程控制器和標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)設(shè)備等可以接入的統(tǒng)一的機器/工廠自動化網(wǎng)絡(luò)奠定了堅實的基礎(chǔ)。 Web 工具 PROFINET 是百分之百的以太網(wǎng)絡(luò),并且支持 TCP/IP。因此,除了其它特點之外,這一特性使得 PROFINET 也可以使用 Web 技術(shù),例如,訪問現(xiàn)場設(shè)備的集成式 Web 器。 可擴展性 采用 PROFINET,即使在運行期間,也可以按照自己的意愿擴展網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。 采用 PROFINET,實現(xiàn)更高的效率一條電纜,多種用途 PROFINET 通過一根電纜提供了大量功能,可以收集機器數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的 IT 數(shù)據(jù)。這實現(xiàn)了一致性,而且,通過降低布線和培訓(xùn)開銷實現(xiàn)了成本節(jié)省。 設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)診斷 可以從設(shè)備中讀出大量診斷數(shù)據(jù),準(zhǔn)確、快速的定位錯誤?梢圆捎脴(biāo)準(zhǔn)的 HTML Web 站點,以本地和遠(yuǎn)程方式維護 PROFINET 設(shè)備。 提高能源效率 PROFIenergy 可以以協(xié)調(diào)的集中控制方式在休息期間切斷各個負(fù)荷或者整個生產(chǎn)設(shè)備。 電纜布線簡便 無需專家知識,在短時間內(nèi)無任何故障地構(gòu)建工業(yè)網(wǎng)絡(luò):PROFINET 采用快速連接系統(tǒng)使這一目標(biāo)成為可能。 快速更換設(shè)備 更換 PROFINET 設(shè)備時,IO 控制器可以檢測到新設(shè)備,并自動在為其分配名稱。 極為堅固 通過在現(xiàn)場設(shè)備中使用交換機,可防止網(wǎng)絡(luò)中某個部分出現(xiàn)的故障影響整個工廠網(wǎng)絡(luò)。 PROFINET 可以采用光纜,尤其是在對電磁干擾極為敏感的區(qū)域內(nèi)。 采用 PROFINET,實現(xiàn)更高性能速度 高速運動控制應(yīng)用需要高速的數(shù)據(jù)交換。PROFINET 的循環(huán)時間短,因此,可以提高機器和工廠的生產(chǎn)率。 精度 PROFINET 通信是確定性通信。抖動時間 < 1 μs,從而實現(xiàn)了精確的循環(huán)、了產(chǎn)品高品質(zhì)。 大數(shù)量結(jié)構(gòu) 借助 PROFINET,一個 SIMATIC 控制器可以管理多 256 個設(shè)備。單個網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點數(shù)量沒有限制。 高傳輸速率 通過以太網(wǎng)的使用,PROFINET 實現(xiàn)了明顯優(yōu)于老現(xiàn)場總線的傳輸速率。據(jù)此,可以毫無問題地傳輸大量數(shù)據(jù),且該傳輸過程不影響 I/O 數(shù)據(jù)的傳輸。
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178