RZD系列振動(dòng)電機(jī) 廣西RZD52-6C振動(dòng)電機(jī) |
聯(lián)系人:梅廣州 (先生) | 手機(jī):13072638986 |
電話: |
傳真: |
郵箱:496927746@qq.com | 地址:北環(huán)環(huán)宇大橋西300米路南 |
|
RZDC振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 最大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率(Kw) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||
A | B | G | N | ΦK | AB | BB | HD | L | H | H1 | ||||||
RZD-11-2C | 1500 | 2900 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 4 | 11 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 19 |
RZD12-2CA | 2500 | 2900 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 23 |
RZD12-4CA | 2500 | 1450 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 27 |
RZD21-2C | 5000 | 2900 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 393 | 95 | 185 | 37 |
RZD21-4C | 5000 | 1450 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 417 | 95 | 185 | 42 |
RZD21-6C | 5000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 521 | 95 | 185 | 48 |
RZD31-2C | 8000 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 441 | 140 | 228 | 54 |
RZD31-4CA | 8000 | 1450 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 464 | 140 | 224 | 65 |
RZD31-6C | 10000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 476 | 140 | 264 | 80 |
RZD41-2C | 16000 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 | 350 | 620 | 170 | 203 | 91 |
RZD41-4C | 16000 | 1450 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 | 350 | 616 | 170 | 269 | 127 |
RZD41-6C | 20000 | 960 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 | 350 | 602 | 170 | 318 | 155 |
RZD51-4C | 32000 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 307 | 188 |
RZD51-6C | 30000 | 960 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 363 | 217 |
RZD51-8C | 30000 | 750 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 363 | 245 |
RZD52-6C | 40000 | 960 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 6 | 31 | 420 | 310 | 400 | 650 | 190 | 363 | 234 |
RZD61-4C | 50000 | 1450 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 6 | 37 | 480 | 344 | 455 | 710 | 225 | 353 | 300 |
RZD61-6C | 50000 | 960 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 6 | 37 | 480 | 344 | 455 | 710 | 225 | 423 | 303 |
RZD61-8C | 50000 | 750 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 6 | 37 | 480 | 344 | 455 | 748 | 225 | 423 | 350 |
RZD71-6C | 75000 | 960 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 6 | 37 | 520 | 400 | 502 | 770 | 240 | 466 | 450 |
RZD72-6C | 90000 | 960 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 6 | 37 | 520 | 400 | 502 | 770 | 240 | 466 | 470 |
RZD71-8C | 75000 | 750 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 6 | 37 | 520 | 400 | 502 | 770 | 240 | 466 | 500 |
RZD81-6C | 125000 | 960 | 10 | 25 | 480 | 360 | 65 | 6 | 43 | 620 | 530 | 560 | 1078 | 280 | 544 | 810 |
RZD81-8C | 125000 | 750 | 10 | 24.2 | 480 | 360 | 65 | 6 | 43 | 620 | 530 | 560 | 1078 | 280 | 544 | 830 |
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178