\r\r\r基 本 參 數(shù)<\/div>\r<\/td>\r | \r型號<\/div>\r<\/td>\r | \rF-50L<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r反應(yīng)瓶(L)<\/div>\r<\/td>\r | 50<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r瓶口數(shù)<\/div>\r<\/td>\r | \r6<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r油(水)浴鍋功率(kw)<\/div>\r<\/td>\r | \r8<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r油(水)浴鍋控溫范圍(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r室溫—299<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r轉(zhuǎn)速(rpm)<\/div>\r<\/td>\r | \r0—680<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r攪拌軸徑(mm)<\/div>\r<\/td>\r | \r12<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r攪拌功率(w)<\/div>\r<\/td>\r | \r180<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r電壓/頻率<\/div>\r<\/td>\r | \r380V/50HZ<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r外形尺寸(mm×mm×mm)<\/div>\r<\/td>\r | 600×650×1600 \r <\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r\r 功 能 配 置<\/p>\r<\/div>\r<\/td>\r | \r變頻調(diào)速<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r立式冷凝器<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r數(shù)字溫控<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r數(shù)顯轉(zhuǎn)速<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r測溫管<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r真空密封<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r加料活塞<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r蒸餾裝置<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r回流裝置<\/div>\r<\/td>\r | ●<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r低速增力<\/div>\r<\/td>\r | \r●<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r下放料<\/td>\r | ●<\/td>\r<\/tr>\r |
\r真空表<\/td>\r | ●<\/td>\r<\/tr>\r |
\r浴鍋放液<\/td>\r | ●<\/td>\r<\/tr>\r |
\r冷卻盤管<\/td>\r | ○<\/td>\r<\/tr>\r |
\r高低溫智能數(shù)顯<\/td>\r | ○<\/td>\r<\/tr>\r |
\r多功能口<\/td>\r | ○<\/td>\r<\/tr>\r |
\r電熱套加熱<\/td>\r | ○<\/td>\r<\/tr>\r |
\r螺旋推進(jìn)攪拌器<\/td>\r | ○<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r防爆電機(jī)<\/div>\r<\/td>\r | \r\r○<\/div>\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r防爆控制器<\/div>\r<\/td>\r | \r○<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r\r說明: ●—標(biāo)準(zhǔn)配置; ○—選配<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div><\/div>
|