最近中文字幕完整版免费,又粗又硬又大又爽免费视频播放,一本色道久久东京热,伊人久久精品中文字幕,亚洲一卡2卡3卡4卡乱码

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁
當前位置: 首頁 >> 全部產(chǎn)品 >> 冶金/鋼材/金屬材料 >> 型材 >> 美標H型鋼廠家-A36美標H型鋼理論重量表
美標H型鋼廠家-A36美標H型鋼理論重量表
美標H型鋼廠家-A36美標H型鋼理論重量表 價格:5150  元(人民幣) 產(chǎn)地:山東
最少起訂量:1 發(fā)貨地:上海
上架時間:2019-12-31 13:32:23 瀏覽量:584
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司  
經(jīng)營模式:代理商 公司類型:私營獨資企業(yè)
所屬行業(yè):型材 主要客戶:建筑鋼構(gòu) 機械廠
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:詹增華 (先生) 手機:15021536880
電話: 傳真:
郵箱:350047355@qq.com 地址:上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號703室

詳細介紹

 上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司一向以真誠的態(tài)度,誠信為本,服務(wù)更進,追求不止為服務(wù)宗旨。盡力適應(yīng)市場上不同需求,為客戶提供更完美的服務(wù),以期實現(xiàn)全新的突破,愿您能接納和分享我們的真誠服務(wù)。我們將繼續(xù)開拓、努力為客戶創(chuàng)造無限商機及增強客戶之競爭力,主要經(jīng)營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產(chǎn)品。歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業(yè)務(wù),指導(dǎo)工作!

W系列美標H型鋼
型號 型號 規(guī)格 米重 型號 型號 規(guī)格 米重
W4*W4*13 W100*100*19.3 106*103*7.1*8.8 19.3 W21*6.5*44 W530*165*66 525*165*8.9*11.4 66
W5*W5*16 W130*130*23.8 127*127*6.1*9.1 23.8 W21*6.5*50 W530*165*74 529*166*9.7*13.6 74
W5*W5*19 W130*130*28.1 131*128*6.9*10.9 28.1 W21*6.5*57 W530*165*85 535*166*10.3*16.5 85
W6*W4*8.5 W150*W100*13 148*100*4.3*4.9 13 W21*8.25*48 W530*210*72 524*207*9*10.9 72
W6*W4*9 W150*W100*13.5 150*100*4.3*5.5 13.5 W21*8.25*55 W530*210*82 528*209*9.5*13.3 82
W6*W4*12 W150*W100*18 153*102*5.8*7.1 18 W21*8.25*62 W530*210*92 533*209*10.2*15.6 92
W6*W4*16 W150*W100*24 160*102*6.6*10.3 24 W21*8.25*68 W530*210*101 537*210*10.9*17.4 101
W6*W6*15 W150*150*22.5 152*152*5.8*6.6 22.5 W21*8.25*73 W530*210*109 539*211*11.6*18.8 109
W6*W6*20 W150*150*29.8 157*153*6.6*9.3 29.8 W21*8.25*83 W530*210*123 544*212*13.1*21.2 123
W6*W6*25 W150*150*37.1 162*154*8.1*11.6 37.1 W21*8.25*93 W530*210*138 549*214*14.7*23.6 138
W8*W4*10 W200*100*15 200*100*4.3*5.2 15 W21*12*101 W530*310*150 543*312*12.7*20.3 150
W8*W4*13 W200*100*19.3 203*102*5.8*6.5 19.3 W21*12*111 W530*310*165 546*313*14*22.2 165
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8 22.5 W21*12*122 W530*310*182 551*315*15.2*24.2 182
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203*134*5.0*6.4 21.4 W21*12*132 W530*310*196 554*316*16.5*26.3 196
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207*133*5.8*8.4 26.6 W21*12*147 W530*310*219 560*318*18.3*29.2 219
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 210*134*6.4*10.2 31.3 W21*12*166 W530*310*248 571*315*19*34.5 248
W8*W6.5*24 W200*165*35.9 201*165*6.2*10.2 35.9 W21*12*182 W530*310*272 577*317*21.1*37.6 272
W8*W6.5*28 W200*165*41.7 205*166*7.2*11.8 41.7 W21*12*201 W530*310*300 585*319*23.1*41.1 300
W8*W8*31 W200*200*46.1 203*203*7.2*11 46.1 W24*7*55 W610*180*82 599*178*10*12.8 82
W8*W8*35 W200*200*52 206*204*7.9*12.6 52 W24*7*62 W610*180*92 603*179*10.9*15 92
W8*W8*40 W200*200*59 210*205*9.1*14.2 59 W24*9*68 W610*230*101 603*228*10.5*14.9 101
W8*W8*48 W200*200*71 216*206*10.2*17.4 71 W24*9*76 W610*230*113 608*228*11.2*17.3 113
W8*W8*58 W200*200*86 222*209*13*20.6 86 W24*9*84 W610*230*125 612*229*11.9*19.6 125
W8*W8*67 W200*200*100 229*210*14.5*23.7 100 W24*9*94 W610*230*140 617*230*13.1*22.2 140
W10*4*12 W250*100*17.9 251*101*4.8*5.3 17.9 W24*9*103 W610*230*153 623*229*14*24.9 153
W10*4*15 W250*100*22.3 254*102*5.8*6.9 22.3 W24*12.75*104 W610*325*155 611*324*12.7*19 155
W10*4*17 W250*100*25.3 257*102*6.1*8.4 25.3 W24*12.75*117 W610*325*174 616*325*14*21.6 174
W10*4*19 W250*100*28.4 260*102*6.4*10 28.4 W24*12.75*131 W610*325*195 622*327*15.4*24.4 195
W10*5.75*22 W250*145*32.7 258*146*6.1*9.1 32.7 W24*12.75*146 W610*325*217 628*328*16.5*27.7 217
W10*5.75*26 W250*145*38.5 262*147*6.6*11.2 38.5 W24*12.75*162 W610*325*241 635*329*17.9*31 241
W10*5.75*30 W250*145*44.8 266*148*7.6*13 44.8 W24*12.75*176 W610*325*262 641*327*19*34 262
W10*8*33 W250*200*49.1 247*202*7.4*11 49.1 W24*12.75*192 W610*325*285 647*329*20.6*37.1 285
W10*8*39 W250*200*58 252*203*8.0*13.5 58 W24*12.75*207 W610*325*307 653*330*22.1*39.9 307
W10*8*45 W250*200*67 257*204*8.9*15.7 67 W24*12.75*229 W610*325*341 661*333*24.4*43.9 341
W10*10*49 W250*250*73 253*254*8.6*14.2 73 W24*12.75*250 W610*325*372 669*335*26.4*48 372
W10*10*54 W250*250*80 256*255*9.4*15.6 80 W24*12.75*279 W610*325*415 679*338*29.5*53.1 415
W10*10*60 W250*250*89 260*256*10.7*17.3 89 W24*12.75*306 W610*325*455 689*340*32*57.9 455
W10*10*68 W250*250*101 264*257*11.9*19.6 101 W24*12.75*335 W610*325*498 699*343*35.1*63 498



在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權(quán)聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
今日最新產(chǎn)品
PLC精品
熱門產(chǎn)品

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178