|
| | | |
全無油式空壓機 | 有油式空壓機 | 螺桿式空壓機 | 靜音室無油空壓機 |
| | | |
全無油增壓機 | 吸附式干燥機 | 冷凍室干燥機 | 儲氣罐 |
異型儲氣罐
溫馨提示:產(chǎn)品圖片及屬性僅供參考,歡迎旺旺或來電咨詢!
聯(lián)系人:申先生
序號 | 容積 m3 | 壓力 Mpa | 溫度 ℃ | 內(nèi)徑 ¢ | 總高 H1 | 進氣口 | 出氣口 | 支座(3只) | 排污閥 |
通徑 | 通徑 | ¢2 | ¢3 |
1 | 0.35 | 0.8 | 150 | 550 | 1870 | 40 | 40 | 370 | 20 | Rp3/4″ |
2 | 0.35 | 1.0 | 150 | 550 | 1870 | 40 | 40 | 370 | 20 | Rp3/4″ |
3 | 0.41 | 0.8 | 150 | 600 | 1831 | 65 | 65 | 420 | 20 | Rp3/4″ |
4 | 0.41 | 1.0 | 150 | 600 | 1831 | 65 | 65 | 420 | 20 | Rp3/4″ |
5 | 0.5 | 0.8 | 150 | 600 | 2150 | 65 | 65 | 420 | 20 | Rp3/4″ |
6 | 0.5 | 0.9 | 150 | 600 | 2151 | 65 | 65 | 420 | 20 | Rp3/4″ |
7 | 0.5 | 1.0 | 150 | 600 | 2150 | 65 | 65 | 420 | 20 | Rp3/4″ |
8 | 0.6 | 0.8 | 100 | 700 | 2015 | 65 | 65 | 500 | 26.5 | Rp3/4″ |
9 | 0.6 | 1.0 | 100 | 700 | 2015 | 65 | 65 | 500 | 26.5 | Rp3/4″ |
10 | 0.6 | 1.3 | 100 | 700 | 2052 | 65 | 65 | 490 | 25 | R3/4″ |
11 | 0.7 | 0.8 | 100 | 700 | 2167 | 80 | 80 | 490 | 25 | R1″ |
12 | 1.0 | 0.8 | 150 | 800 | 2370 | 80 | 80 | 560 | 26.5 | Rp3/4″ |
13 | 1.0 | 1.0 | 150 | 800 | 2370 | 80 | 80 | 560 | 26.5 | Rp3/4″ |
14 | 1.0 | 1.3 | 100 | 800 | 2434 | 80 | 80 | 560 | 25 | Rp3/4″ |
15 | 1.0 | 1.6 | 100 | 800 | 2434 | 80 | 80 | 560 | 25 | R1″ |
16 | 1.0 | 2.3 | 100 | 800 | 2434 | 80 | 80 | 560 | 25 | Rp1″ |
17 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1000 | 2420 | 100 | 100 | 700 | 24 | G1 |
18 | 1.5 | 1.0 | 100 | 1000 | 2420 | 100 | 100 | 700 | 24 | G1 |
19 | 1.5 | 1.3 | 100 | 900 | 2954 | 80 | 80 | 630 | 25 | R1″ |
20 | 1.5 | 1.6 | 100 | 900 | 2954 | 80 | 80 | 630 | 25 | R1″ |
22 | 2 | 1.0 | 150 | 1200 | 2410 | 80 | 80 | 840 | 24 | Rp1/2″ |
23 | 3 | 0.8 | 150 | 1400 | 2495 | 100 | 100 | 1050 | 25 | Rp3/4″ |
24 | 3 | 1.0 | 150 | 1400 | 2495 | 100 | 100 | 1050 | 25 | Rp3/4″ |
25 | 4 | 0.8 | 150 | 1400 | 3175 | 100 | 100 | 1050 | 25 | Rp3/4″ |
26 | 4 | 1.0 | 150 | 1400 | 3175 | 100 | 100 | 1050 | 25 | Rp3/4″ |
27 | 5 | 0.8 | 100 | 1400 | 3950 | 150 | 150 | 1050 | 25 | R1″ |
28 | 6 | 0.8 | 100 | 1400 | 4550 | 150 | 150 | 1050 | 25 | R1″ |
29 | 6 | 1.0 | 100 | 1400 | 4550 | 150 | 150 | 1050 | 25 | R1″ |
30 | 8 | 0.8 | 100 | 1600 | 4574 | 150 | 150 | 1200 | 30 | R1″ |
31 | 10 | 0.8 | 100 | 1800 | 4664 | 150 | 150 | 1400 | 30 | R1″ |
32 | 12.5 | 0.8 | 100 | 1800 | 5618 | 150 | 150 | 1400 | 30 | R1″ |
33 | 12.5 | 1.0 | 100 | 1800 | 5618 | 150 | 150 | 1400 | 30 | R1″ |
34 | 12.5 | 1.6 | 100 | 1800 | 5638 | 150 | 150 | 1400 | 30 | Rp1″ |
35 | 15 | 0.8 | 100 | 2500 | 3850 | 150 | 150 | 1800 | 36 | Rp1″ |
36 | 20 | 0.9 | 100 | 2400 | 5200 | 150 | 150 | 1800 | 36 | Rp1″ |
鞍山市昌盛空壓機有限公司(原鞍山市空氣壓縮機廠)位于我國重工業(yè)基地遼寧省鞍山市,是專業(yè)生產(chǎn)全無油空壓機的廠家,是國家頒發(fā)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證首批生產(chǎn)單位,許可證編號為XK06-010-00045,并通過了ISO9001國際質量體系認證,中國通用機械產(chǎn)品認證,被中國質產(chǎn)品包括全無油空壓機