AutoID™7選配功能說明 |
性能參數(shù) | |
CPU: | Marvell Intel?XScale ™ PXA-3xx 520 Mhz |
操作系統(tǒng): | Microsoft?Windows?CE 5.0 |
RAM: | 128MB mDDR |
ROM: | 256MB |
用戶存儲(chǔ)空間: | Micro SD Card兼容SDHC compatible |
接口/通信: | RS232、USB1.1 Device |
數(shù)據(jù)采集選項(xiàng)及規(guī)格 | |
選件1: | 一維紅光掃描引擎 |
掃描分辨率: | 0.1mm(4mil) |
圖像分辨率: | 2500像素Toshiba CCD sensor |
掃描速度: | 100~200次/秒 |
光源: | 紅光(波長:630~660nm) |
印刷對(duì)比度: | 30% or more |
掃描寬度: | ≥110mm (PCS=90%) |
掃描距離: | 4mil: 38~80mm(PCS=90%)- 5mil: 35~95mm(PCS=90%)10.5mil:40~175mm(PCS=90%)-13mil:40~200mm(PCS90%)40mil:50~320mm(PCS-90%) |
環(huán)境光 | 10000 Lux max.(熒光下) |
5000Lux max (太陽光下) |
安全標(biāo)準(zhǔn): | FCC Class-B, CE, EMC, U/L , CSA, RoHS compliant |
支持條碼類型: | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93,Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code |
可選條碼類型: | IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Industrial 2 of 5,BC-412 RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded,PDF417 |
選件2: | 二維圖像引擎 |
視域: | 水平方向:39.6°,垂直方向:25.7° |
圖像分辨率: | 752(H)×480(V)像素Wide VGA |
旋轉(zhuǎn)視角: | 360° |
上下傾斜視角: | 偏離正常±60° |
左右偏移視角: | 偏離正常±60° |
引擎前焦距: | 標(biāo)準(zhǔn):8英寸,佳:5.3英寸,高密度條碼:2.9英寸 |
對(duì)焦環(huán)境(VLD): | 655nm±10nm |
照度環(huán)境(LED): | 635nm±5nm |
環(huán)境光(太陽光): | 9000 ft. Candles(96,900Lux) |
支持符號(hào): | 一維編碼:Aztec Mesas、Codabar、Codablock F、Code 11、Code 128、ISBT 128、GS1-128、Code 16K、Code 32 pharmaceutical(PARAF)、Code 39(supports Full ASCII mode)、Code 49、Code 93 and 93i、Composite Symbology、EAN13(including Bookland EAN)、EAN-8、Interleaved 2 of 5(交叉25碼)、Matrix 2 of 5、MSI、Plessy Code、PosiCode、Reduced Space Symbology(RSS-14,Rss Limited,RSS Expanded)(GS1 DataBar)、Straight 2 of 5、IATA、Straight 2 of 5、Industrial、Telepen、Trioptic Code、UPC-A、UPC-A with Extended Coupon Code(UCC Coupon Code)、UPC-E、UPC-E1、Inverse 1D |
二維編碼:Aztec Code、DataMatrix、MaxiCode、MicroPDF417、OCR-A、OCR-B、PDF417、QRCode、MiroQRTCIF Linked Code 39(TLC 39)、Inverse 2D |
郵政編碼:4-CB (4-State Customer Barcode) (Posta US4) (USPS 4-State)、Australian Post、British Post (UK Postal) (BPO 4-State)、Canadian Post、China Post、ID-tag (UPU 4-State)、Japanese Post、KIX (Netherlands) Post (Dutch Postal)、Korea Post、Planet Code (U.S.Planet)、Postnet (U.S.Postnet) |
無線數(shù)據(jù)通信和語音通信選項(xiàng)及規(guī)格 | |
無線局域網(wǎng)(WLAN)(可選件): | IEEE?802.11b/g |
數(shù)據(jù)速率: | 802.11b:每秒11Mbps |
802.11g:每秒54Mbps |
頻率范圍: | 取決于國家(地區(qū)),通常為2.4至2.5GHz |
輸出功率: | 14.5dBm(標(biāo)準(zhǔn)) |
安全性: | WEP、TKIP、LEAP、PEAP、EAP-TLS、WPA、WPA2、AES |
無線廣域網(wǎng)()(可選件): | 兼容GSM,GPRS |
無線個(gè)域網(wǎng)(WPAN)(標(biāo)配): | 藍(lán)牙v2.0 + EDR |
物理參數(shù) | |
鍵盤: | 29鍵(標(biāo)配) |
顯示屏幕: | 2.8英寸彩色液晶顯示屏 |
240(W)×320(L)(QVGA size) |
電源: | 可拆卸3.7V 2500mAh鋰離子充電電池 |
快速充電支持:2500mAh/3小時(shí)充電時(shí)間 |
內(nèi)置備份電池 |
內(nèi)置專用的60Pin擴(kuò)展接口: | Modem串口×1、USB Host×1、SPI×1、SDIO×1 |
通知方式: | 聲音、振動(dòng)器、LED燈指示 |
音頻: | 內(nèi)置免提式揚(yáng)聲器,內(nèi)置耳機(jī)接口 |
尺寸: | 上:180mm(長)×66.6mm(寬)×47.8mm(厚) |
下:180mm(長)×56mm(寬)×31mm(厚) |
重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池): | 370g±5g |