工業(yè)振動電機YZS標準型 振動篩分機專用激振源 全國供應(yīng) 訂購當(dāng)天發(fā)貨 |
![]() |
價格:580 元(人民幣) | 產(chǎn)地:河南省 |
最少起訂量:1臺 | 發(fā)貨地:新鄉(xiāng)市 | |
上架時間:2022-03-30 15:08:52 | 瀏覽量:91 | |
新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責(zé)任公司
![]() |
||
經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè):電動機 | 主要客戶:礦業(yè)-化工-食品 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:梅冬 () | 手機:15936521157 |
電話: |
傳真: |
郵箱:752319783@qq.com | 地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇立交橋向西300米路南 |
YZS振動電機是節(jié)能型的振動電機,激振力利用率高,但能耗小、噪音低、壽命長。激振力只要進行簡單的操作即可達到無級調(diào)節(jié)。YZS系列振動電機為通用型振動電機。
|
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸mm | |||
E | F | n | φd | |||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 4 | 12 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 4 | 12 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 4 | 14 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 4 | 14 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 4 | 18 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 4 | 22 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 4 | 26 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 4 | 33 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 4 | 39 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 4 | 12 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 4 | 12 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 4 | 14 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 4 | 26 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 33 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 39 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 4 | 14 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 4 | 22 | |
YZD-8-6 | 8 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 4 | 33 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 39 | |
YZD-30-6B | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 4 | 33 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 4 | 39 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 45 | |
YZD-50-6B | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 4 | 39 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 4 | 45 | |
YZD-75-6B | 75 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | 4 | 45 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 4 | 45 |
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178