最近中文字幕完整版免费,又粗又硬又大又爽免费视频播放,一本色道久久东京热,伊人久久精品中文字幕,亚洲一卡2卡3卡4卡乱码

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
當前位置: 首頁 >> 全部產品 >> 冶金/鋼材/金屬材料 >> 型材 >> 美標H型鋼W6*W4*12光伏支架加工出口
美標H型鋼W6*W4*12光伏支架加工出口
美標H型鋼W6*W4*12光伏支架加工出口 價格:5000  元(人民幣) 產地:馬鞍山
最少起訂量:1 發(fā)貨地:安徽馬鞍山
上架時間:2024-05-21 11:29:20 瀏覽量:21
安徽鑄然新材料科技有限公司  
經營模式:貿易公司 公司類型:私營有限責任公司
所屬行業(yè):型材 主要客戶:鋼結構 鋼貿
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯(lián)系方式

聯(lián)系人:詹文強 (先生) 手機:19945684128
電話: 傳真:
郵箱:3773801449@qq.com 地址:

詳細介紹

美標H型鋼美標H型鋼A36/A572/A992材質規(guī)格齊全  外標型供應商
美標H型鋼,美標工字鋼,美標槽鋼,美標角鋼,萬噸庫存室內倉儲 一站式供應
歡迎來電咨詢訂購:詹19945684128(微信同號)

美標H型鋼以其截面形狀和尺寸命名,
     
每個系列都有不同的尺寸和重量,以滿足不同領域的需求。

      美標H型鋼材質:A36/A572/A992

W4*W4*13 W21*6.5*44 W14*5*22 W30*15*391
W5*W5*16 W21*6.5*50 W14*5*26 W33*11.5*118
W5*W5*19 W21*6.5*57 W14*6.75*30 W33*11.5*130
W6*W4*8.5 W21*8.25*48 W14*6.75*34 W33*11.5*141
W6*W4*9 W21*8.25*55 W14*6.75*38 W33*11.5*152
W6*W4*12 W21*8.25*62 W14*8*43 W33*11.5*169
W6*W4*16 W21*8.25*68 W14*8*48 W33*15.5*201
W6*W6*15 W21*8.25*73 W14*8*53 W33*15.5*221
W6*W6*20 W21*8.25*83 W14*10*61 W33*15.5*241
W6*W6*25 W21*8.25*93 W14*10*68 W33*15.5*263
W8*W4*10 W21*12*101 W14*10*74 W33*15.5*291
W8*W4*13 W21*12*111 W14*10*82 W33*15.5*318
W8*W4*15 W21*12*122 W14*14.5*90 W33*15.5*354
W8*W5.25*14 W21*12*132 W14*14.5*99 W33*15.5*387
W8*W5.25*18 W21*12*147 W14*14.5*109 W36*12*135
W8*W5.25*21 W21*12*166 W14*14.5*120 W36*12*150
W8*W6.5*24 W21*12*182 W14*14.5*132 W36*12*160
W8*W6.5*28 W21*12*201 W14*16*145 W36*12*170
W8*W8*31 W24*7*55 W14*16*159 W36*12*182
W8*W8*35 W24*7*62 W14*16*176 W36*12*194
W8*W8*40 W24*9*68 W14*16*193 W36*12*210
W8*W8*48 W24*9*76 W14*16*211 W36*12*232
W8*W8*58 W24*9*84 W14*16*233 W36*12*256
W8*W8*67 W24*9*94 W14*16*257 W36*12*286
W10*4*12 W24*9*103 W14*16*283 W36*12*318
W10*4*15 W24*12.75*104 W14*16*311 W36*12*350
W10*4*17 W24*12.75*117 W14*16*342 W36*12*387
W10*4*19 W24*12.75*131 W14*16*370 W36*16.5*231
W10*5.75*22 W24*12.75*146 W14*16*398 W36*16.5*247
W10*5.75*26 W24*12.75*162 W14*16*426 W36*16.5*262
W10*5.75*30 W24*12.75*176 W14*16*455 W36*16.5*282
W10*8*33 W24*12.75*192 W14*16*500 W36*16.5*302
W10*8*39 W24*12.75*207 W14*16*550 W36*16.5*330
W10*8*45 W24*12.75*229 W14*16*605 W36*16.5*361
W10*10*49 W24*12.75*250 W14*16*665 W36*16.5*395
W10*10*54 W24*12.75*279 W14*16*730 W36*16.5*441
W10*10*60 W24*12.75*306 W14*16*808 W36*16.5*487
W10*10*68 W24*12.75*335 W14*16*873 W36*16.5*529
W10*10*77 W24*12.75*370 W16*5.5*26 W36*16.5*652
W10*10*88 W27*10*84 W16*5.5*31 W36*16.5*723
W10*10*100 W27*10*94 W16*7*36 W36*16.5*802
W10*10*112 W27*10*102 W16*7*40 W36*16.5*853
W12*4*14 W27*10*114 W16*7*45 W36*16.5*925
W12*4*16 W27*10*129 W16*7*50 W40*12*149
W12*4*19 W27*14*146 W16*7*57 W40*12*167
W12*4*22 W27*14*161 W16*10.25*67 W40*12*183
W12*6.5*26 W27*14*178 W16*10.25*77 W40*12*211
W12*6.5*30 W27*14*194 W16*10.25*89 W40*12*235
W12*6.5*35 W27*14*217 W16*10.25*100 W40*12*264
W12*8*40 W27*14*235 W18*6*35 W40*12*278
W12*8*45 W27*14*258 W18*6*40 W40*12*294
W12*8*50 W27*14*281 W18*6*46 W40*12*327
W12*10*53 W27*14*307 W18*7.5*50 W40*12*331
W12*10*58 W27*14*336 W18*7.5*55 W40*12*392
W12*12*65 W27*14*368 W18*7.5*60 W40*16*199
W12*12*72 W27*14*539 W18*7.5*65 W40*16*215
W12*12*79 W30*10.5*90 W18*7.5*71 W40*16*249
W12*12*87 W30*10.5*99 W18*11*76 W40*16*277
W12*12*96 W30*10.5*108 W18*11*86 W40*16*297
W12*12*106 W30*10.5*116 W18*11*97 W40*16*324
W12*12*120 W30*10.5*124 W18*11*106 W40*16*362
W12*12*136 W30*10.5*132 W18*11*119 W40*16*372
W12*12*152 W30*10.5*148 W18*11*130 W40*16*397
W12*12*170 W30*15*173 W18*11*143 W40*16*431
W12*12*190 W30*15*191 W18*11*158 W40*16*503
W12*12*210 W30*15*211 W18*11*175 W40*16*593
W12*12*230 W30*15*235 W18*11*192 W40*16*655
W12*12*252 W30*15*261 W18*11*211 W44*16*230
W12*12*279 W30*15*292 W18*11*234 W44*16*262
W12*12*305 W30*15*326 W18*11*258 W44*16*290
W12*12*336 W30*15*357 W18*11*283 W44*16*335
W18*11*311 W44*16*368
W44*16*408

17日國內主要品種漲跌不一。主要品種中,H型鋼均價報收3680元/噸,周環(huán)比上漲20元/噸;熱軋板卷均價報收3860元/噸,周環(huán)比上漲10元/噸;中厚板均價報收3810元/噸,周環(huán)比上漲10元/噸。受宏觀利好因素及原料影響,市場主流價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,從廠庫存情況來看,當前廠庫有所下降,社庫仍維持高位,貿易以去庫降存為主;近期原料端價格上調幅度較大,成品材底部支撐力度增加。整體來看,受利好因素刺激,市場對后市預期增強,成交優(yōu)惠力度減弱,預計終端需求在利好因素的刺激下,會有所釋放。后期應多關注超長國債、基建復工等狀況。綜合來看,預計下周全國鋼結構市場價格或將趨強運行。

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
今日最新產品
PLC精品
熱門產品

機電之家網 - 機電行業(yè)權威網絡宣傳媒體

關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

網站經營許可證:浙B2-20080178